美元/加元在 1.3290 之上,看涨,目标价位为 1.3325 ,然后为 1.3355 。 转折点: 1.3290 交易策略: 在 1.3290 之上,看涨,目标价位为 1.3...
美元/加元在 1.3240 之下,看跌,目标价位为 1.3205 ,然后为 1.3180 。 转折点: 1.3240 交易策略: 在 1.3240 之下,看跌,目标价位为 1.3...
美元/加元在 1.3215 之上,看涨,目标价位为 1.3255 ,然后为 1.3275 。 转折点: 1.3215 交易策略: 在 1.3215 之上,看涨,目标价位为 1.3...
美元/加元在 1.3230 之下,看跌,目标价位为 1.3200 ,然后为 1.3180 。 转折点: 1.3230 交易策略: 在 1.3230 之下,看跌,目标价位为 1.3...
美元/加元 在 1.3260 之下,看跌,目标价位为 1.3215 ,然后为 1.3185 。 转折点: 1.3260 交易策略: 在 1.3260 之下,看跌,目标价位为 1....
美元/加元在 1.3320 之下,看跌,目标价位为 1.3285 ,然后为 1.3265 。 转折点: 1.3320 交易策略: 在 1.3320 之下,看跌,目标价位为 1.3...
美元/加元 当日内: 进一步上涨目标价位为 1.3310 ,然后为 1.3340
美元/加元 在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3310 ,然后为 1.3340 。 转折点: 1.3245 交易策略: 在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1....
美元/加元 当日内: 反转向下目标价位为 1.3170 ,然后为 1.3130
美元/加元在 1.3225 之下,看跌,目标价位为 1.3170 ,然后为 1.3130 。 转折点: 1.3225 交易策略: 在 1.3225 之下,看跌,目标价位为 1.3...
美元/加元 短线: 反转向上目标价位为 1.3300 ,然后为 1.3420
美元/加元在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3300 ,然后为 1.3420 。 转折点: 1.3095 交易策略: 在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3...
美元/加元在 1.3200 之上,看涨,目标价位为 1.3245 ,然后为 1.3265 。 转折点: 1.3200 交易策略: 在 1.3200 之上,看涨,目标价位为 1.3...