英镑/美元在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 转折点: 1.3095 交易策略: 在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 备选策略: 在 1.309...
英镑/美元在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 转折点: 1.3095 交易策略: 在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 备选策略: 在 1.309...
欧元/美元在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 转折点: 1.1700 交易策略: 在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 备选策略: 在 1.170...
欧元/美元在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 转折点: 1.1700 交易策略: 在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 备选策略: 在 1.170...
特朗普对美联储和强势美元的抨击给坚挺的美元大泼冷水,美元指数周五收跌0.76%,报94.446,回吐周初所有涨幅,周线下跌0.25%。其他非美货币迅速反弹,趁机收复此前失地。CFTC持仓报告...
预计欧元兑美元EUR/USD未来六个月维持在1.15-1.21的区间内波动
预计在欧洲央行6月的决定后不会出现新的政策信号。唯一的变化将是对9月份宣布的再投资政策进行情绪的安抚(该政策将从2018年10月开始生效)。鉴于欧洲央行没有新的政策信号,我们...
美元兑加元支撑位于1.3097水平,交投于1.3126水平。盘中高点1.3168,低点1.3112。由于强劲的通胀和零售销售数据加强了对加拿大央行今年再次加息的预期,周五加元兑美元走强。加元...
英镑/美元在1.3000水平范围内受到支撑,目前交易价格为1.3131。它达到盘中高点1.3139并跌至盘中低点1.3029。周五美元兑美元汇率走低,交易商在英镑疲软的一周结束时买入股票,上...
欧元兑美元可能在1.1625水平获得支撑,目前交投于1.1723水平。该货币对在盘中高点1.1736并触及低点1.1659。由于美国总统唐纳德特朗普抱怨美元走强和美国利率上升的最新评论压...
当前中美货币政策持续分化主导了人民币汇市交易情绪,不少对冲基金因此将人民币均衡汇率下调至6.80-6.90区间...
人民币兑美元汇率在跌落至6.8附近时遇到了较大的阻力。业内人士认为,离岸人民币汇率将会被在岸人民币汇率所牵引,市场情绪正出现积极变化。市场对美元涨势即将步入尾声、人民...
英镑/美元在 1.3035 之上,看涨,目标价位为 1.3115 ,然后为 1.3145 。 转折点: 1.3035 交易策略: 在 1.3035 之上,看涨,目标价位为 1.3115 ,然后为 1.3145 。 备选策略: 在 1.303...
纽元/美元在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 转折点: 0.6730 交易策略: 在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 备选策略: 在 0.673...
纽元/美元在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 转折点: 0.6730 交易策略: 在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 备选策略: 在 0.673...
欧元/日元在 131.15 之下,看跌,目标价位为 130.70 ,然后为 130.50 。 转折点: 131.15 交易策略: 在 131.15 之下,看跌,目标价位为 130.70 ,然后为 130.50 。 备选策略: 在 131.1...
欧元/日元在 131.15 之下,看跌,目标价位为 130.70 ,然后为 130.50 。 转折点: 131.15 交易策略: 在 131.15 之下,看跌,目标价位为 130.70 ,然后为 130.50 。 备选策略: 在 131.1...
英镑/日元在 146.60 之下,看跌,目标价位为 145.80 ,然后为 145.45 。 转折点: 146.60 交易策略: 在 146.60 之下,看跌,目标价位为 145.80 ,然后为 145.45 。 备选策略: 在 146.6...
英镑/日元在 146.60 之下,看跌,目标价位为 145.80 ,然后为 145.45 。 转折点: 146.60 交易策略: 在 146.60 之下,看跌,目标价位为 145.80 ,然后为 145.45 。 备选策略: 在 146.6...
美元/加元在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。 转折点: 1.3245 交易策略: 在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。 备选策略: 在 1.324...
美元/加元在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。 转折点: 1.3245 交易策略: 在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。 备选策略: 在 1.324...
美元/瑞郎在 1.0005 之下,看跌,目标价位为 0.9975 ,然后为 0.9960 。 转折点: 1.0005 交易策略: 在 1.0005 之下,看跌,目标价位为 0.9975 ,然后为 0.9960 。 备选策略: 在 1.000...
美元/瑞郎在 1.0005 之下,看跌,目标价位为 0.9975 ,然后为 0.9960 。 转折点: 1.0005 交易策略: 在 1.0005 之下,看跌,目标价位为 0.9975 ,然后为 0.9960 。 备选策略: 在 1.000...
英镑/美元在 1.2980 上,看涨,目标价位定在 1.3050,然后为 1.3080。 转折点: 1.2980 交易策略: 在 1.2980 上,看涨,目标价位定在 1.3050,然后为 1.3080。 备选策略: 在 1.2980 下...
英镑/美元在 1.2980 上,看涨,目标价位定在 1.3050,然后为 1.3080。 转折点: 1.2980 交易策略: 在 1.2980 上,看涨,目标价位定在 1.3050,然后为 1.3080。 备选策略: 在 1.2980 下...
欧元/美元 在 1.1615 之上,看涨,目标价位为 1.1680 ,然后为 1.1700 。 转折点: 1.1615 交易策略: 在 1.1615 之上,看涨,目标价位为 1.1680 ,然后为 1.1700 。 备选策略: 在 1.16...
欧元/美元 在 1.1615 之上,看涨,目标价位为 1.1680 ,然后为 1.1700 。 转折点: 1.1615 交易策略: 在 1.1615 之上,看涨,目标价位为 1.1680 ,然后为 1.1700 。 备选策略: 在 1.16...
美元/人民币报6.7671,上调(人民币贬值)605点;欧元/人民币报7.8759,上调669点; 港元/人民币报0.86213,上调76.7点;英镑/人民币报8.8102,上调407点; 澳元/人民币报4.9787,上调162点;加元/...
央行官网今日(7月19日)消息,为对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,人民银行于2018年7月19日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作...
欧元/日元在 131.50 之下,看跌,目标价位为 131.20 ,然后为 131.00 。 转折点: 131.50 交易策略: 在 131.50 之下,看跌,目标价位为 131.20 ,然后为 131.00 。 备选策略: 在 131.5...
英镑/美元在 1.3050 之上,看涨,目标价位为 1.3100 ,然后为 1.3140 。 转折点: 1.3050 交易策略: 在 1.3050 之上,看涨,目标价位为 1.3100 ,然后为 1.3140 。 备选策略: 在 1.305...